A mais recente bateria de lítio empilhável de alta tensão de 20kwh é uma solução de armazenamento de energia confiável e de alto desempenho para sistemas de energia solar que exigem altos níveis de tensão.
A mais nova bateria de lítio empilhável de alta tensão de 20kwh é uma solução de armazenamento de energia confiável e de alto desempenho para sistemas de energia solar que exigem altos níveis de tensão. Pode ajudar a reduzir os custos de energia e melhorar a eficiência e a confiabilidade de um sistema de energia solar. A bateria de lítio de alta tensão de 20kwh empilhável tem um ciclo de vida longo, o que significa que durará muitos anos antes de precisar ser substituída. Ele foi projetado para atender ou exceder os padrões da indústria em termos de segurança, confiabilidade e desempenho. Bateria de lítio de alta tensão de 20kwh empilhável apresenta um sistema de gerenciamento de bateria (BMS) integrado que protege contra sobrecarga, descarga excessiva e outros problemas comuns de bateria. Ele foi projetado para fácil instalação e manutenção e pode ser facilmente integrado aos sistemas de energia solar existentes.
Características do produto:
Parâmetros técnicos
Modelo | HVT10 | HVT15 | HVT20 | HVT25 | HVT30 |
Número do módulo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Capacidade nominal | 52Ah | 52Ah | 52Ah | 52Ah | 52Ah |
Energia nominal da bateria | 10,2 kWh | 15,3 kWh | 20,4 kWh | 25,5 kWh | 30,6 kWh |
Voltagem nominal | 204,8V | 307,2V | 409,6V | 512,0 V | 614,4 V |
Máximo Contínuo
Potência de descarga
|
5kW | 8kW | 12kW | 16kW | 20W |
Máximo Contínuo
Carregar energia
|
5kW | 8kW | 12kW | 16kW | 20kW |
Dimensão[L*P*A] | 700*370 *540 | 700*370 *700 | 700*370*860 | 700*370 *1020 | 700*370 *1180 |
Peso líquido | 121,7kg | 170,7kg | 219. 7kg | 268,7kg | 317. 7kg |
Profundidade de Descarga | 100% | ||||
Temperatura de carregamento. Faixa | 0-50℃ | ||||
Temperatura de descarga. Faixa | -10-50℃ | ||||
Comunicação | CAN/RS485 | ||||
garantia | 10 anos | ||||
Documento de garantia fornecido | Sim | ||||
Vida do calendário | >6000 ciclos | ||||
Nível de proteção | IP65 | ||||
Cor | Branco | ||||
Alarmes | Sobrecarga/sobrecarga/sobrecorrente/sobretemperatura/curto-circuito | ||||
Prós | Pode ser usado em configurações off-grid e híbridas, design compacto, expansão modular | ||||
Opcional | GPS/GPRS | ||||
Método de conexão do módulo | Series | ||||
Inversores Compatíveis | Megarevo/Growatt | ||||
Certificação | CE/UN38.3/IEC62619 |
Caso