O moderno Powerbank de bateria de lítio de alta tensão de 10kwh, uma bateria de lítio de baixa tensão.
O moderno Powerbank de bateria de lítio de alta tensão de 10kwh, uma bateria de lítio de baixa tensão. A instalação e manutenção são mais fáceis e rápidas sem cabos entre os módulos. A tecnologia de longa vida garante mais de 6.000 ciclos com 90% DOD.
O Powerbank de bateria de lítio de alta tensão de 10kwh foi projetado para uso em sistemas de energia solar que exigem soluções de armazenamento de energia escalonáveis e de alto desempenho. Possui um design modular, que permite fácil instalação e escalabilidade. A bateria consiste em vários módulos, cada um com capacidade de 5,12 kWh, que podem ser conectados em paralelo para aumentar a capacidade geral do sistema.
Escalável
Utilização de conexão em série de 2 a 5 módulos
Seguro
Material LiFePO4 de proteção múltipla, seguro e de longa vida.
Conveniente
Design empilhável e compacto, facilidade de instalação
Compatível
Compatível com vários inversores Múltiplas interfaces de comunicação RS232, RS485, CAN
Compatível
Proteção Ip65, aplicação interna ou externa
A bateria de lítio empilhável 204,8V 50Ah 10kWh LiFePO4 é compatível com uma variedade de inversores, incluindo aqueles de marcas populares como SMA, MEGAREVO e Growatt. Ele possui um sistema de gerenciamento de bateria (BMS) integrado que ajuda a otimizar o desempenho da bateria e protegê-la contra sobrecarga, descarga excessiva e outros problemas comuns que podem reduzir a vida útil das baterias de íon de lítio.
Parâmetros técnicos
ESPECIFICAÇÕES DE PERFORMANCE | ||||
Modelo | TG-HB-10000W | TG-HB-15000W | TG-HB-20000W | TG-HB-25000W |
Voltagem nominal | 204,8 V (série 64) | 307,2 V (série 96) | 409,6 V (série 128) | 512V (série 160) |
Modelo/Configuração da célula | 3,2V 50Ah(ANC)/32S1P | |||
Capacidade (Ah) | 50 AH | |||
Energia Nominal (KWH) | 5,12 kWh | |||
Energia utilizável (KWH) | 4,6 kWh | |||
Máx. Corrente de carga/descarga(A) | 25A/50A | |||
Faixa de tensão (Vcc) | 180-228V | 270-340 V | 350-450 V | 440-560 V |
Escalabilidade | Até 1 paralelo | |||
Comunicação | RS232-PC, RS485-Inversor, Canbus-Inversor | |||
Ciclo da vida | ≥6000ciclos@25℃,90% DOD,60%EOL | |||
Vida de design | ≥15 anos (25℃) | |||
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS | ||||
Peso (aprox) (kg) | Aproximadamente: 130kg | Aproximadamente: 180kg | Aproximadamente: 230kg | Aproximadamente: 280kg |
Dimensão (L/P/A)(mm) | 630*185*950 | 630*185*1290 | 630*185*1640 | 630*185*1980 |
Modo de instalação | Pilha | |||
Grau IP | Ip65 | |||
SEGURANÇA E CERTIFICAÇÃO | ||||
Segurança (pacote) | UN38.3,MSDS,IEC62619(CB),CE-EMC,UL1973 | |||
Segurança (Célula) | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 | |||
Proteção | BMS, disjuntor | |||
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS | ||||
Temperatura operacional (℃) | Carga:-10℃~50℃;Descarga:-20℃-50℃ | |||
Altitude (m) | ≤2000 | |||
Umidade | ≤95% (sem condensação) |
Caso