O Fashion 10kWh de alta tensão de lítio BATHERBANK, uma bateria de lítio de baixa tensão.
O Fashion 10kWh de alta tensão de lítio BATHERBANK, uma bateria de lítio de baixa tensão. A instalação e manutenção são mais fáceis e rápidas, com os cabos gratuitos entre os módulos. A tecnologia de vida longa garante mais de 6000 ciclos com 90% do Departamento de Defesa.
O Bankbank Powerbank de lítio de alta tensão de 10kWh foi projetado para uso em sistemas de energia solar que requerem soluções de armazenamento de energia de alto desempenho e escalonável. Possui um design modular, que permite fácil instalação e escalabilidade. A bateria consiste em vários módulos, cada um com uma capacidade de 5,12kWh, que pode ser conectada em paralelo para aumentar a capacidade geral do sistema.
Escalável
Uso de conexão em série de 2 a 5 módulos
Seguro
Múltipla proteção LifePO4 Material, vida segura e longa.
Conveniente
Design empilhável e compacto, facilidade de instalação
Compatível
Compatível com múltiplos inversores interfaces de comunicação RS232, RS485, podem
Compatível
Proteção IP65, aplicação interna ou externa
A empilhamento de bateria de lítio de 204,8V 50Ah 10kWh LifePO4 é compatível com uma variedade de inversores, incluindo aqueles de marcas populares como SMA, Megarevo e Growatt. Possui um sistema de gerenciamento de bateria embutido (BMS) que ajuda a otimizar o desempenho da bateria e protegê-lo contra sobrecarga, existência excessiva e outros problemas comuns que podem reduzir a vida útil das baterias de íons de lítio.
Parâmetros técnicos
Especificações de desempenho | ||||
Modelo | TG-HB-10000W | TG-HB-15000W | TG-HB-20000W | TG-HB-25000W |
Tensão nominal | 204.8V (64Series) | 307.2V (96Series) | 409.6V (128Series) | 512V (160Series) |
Modelo de Cell / Configuração | 3.2V 50AH (ANC)/32S1p | |||
Capacidade (AH) | 50AH | |||
Energia nominal (kWh) | 5.12KWh | |||
Energia utilizável (kWh) | 4,6kWh | |||
Máx. Corrente de carga / descarga (a) | 25a /50a | |||
Faixa de tensão (VDC) | 180-228V | 270-340V | 350-450V | 440-560V |
Escalabilidade | Até 1 paralelo | |||
Comunicação | RS232-PC, inversor RS485, Inverter Canbus | |||
Ciclo de vida | ≥6000cycles@25 ℃ , 90% DOD , 60% EOL | |||
Projetar vida | ≥15 anos (25 ℃) | |||
Especificações mecânicas | ||||
Peso (aprox) (kg) | Aprox: 130 kg | Aprox: 180 kg | Aprox: 230 kg | Aprox: 280 kg |
Dimensão (w/d/h) (mm) | 630*185*950 | 630*185*1290 | 630*185*1640 | 630*185*1980 |
Modo de instalação | Pilha | |||
Grau de IP | IP65 | |||
Segurança e certificação | ||||
Segurança (pacote) | UN38.3, MSDS, IEC62619 (CB), CE-EMC, UL1973 | |||
Segurança (célula) | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | |||
Proteção | BMS, Breaker | |||
Especificações ambientais | ||||
Temperatura operacional (℃) | Carga: -10 ℃ ~ 50 ℃; descarga: -20 ℃ -50 ℃ | |||
Altitude (M) | ≤2000 | |||
Umidade | ≤95%(não condensação) |
Caso