Luxpower mais recente avanço em soluções de energia fora da rede, o modelo SNA-UE 12000 da Sunlink Luxpower, oferece uma potência robusta 12kW. Projetado para confiabilidade e versatilidade, fornece gerenciamento de energia contínuo em várias aplicações.
Apresentando o mais novo LuxPower SNA-UE 12000 para uma fase monofásica-um divisor de jogos em soluções de energia fora da rede!
Com sua impressionante saída de 12kW, <10ms de transição contínua entre os modos de grade e hashtag, até 16 unidades em recursos de monitoramento paralelo e avançado, esta máquina inovadora está redefinindo a confiabilidade e a versatilidade.
LuxPower SNA-UE 12000
Inversor híbrido fora da grade
- PV, AC ou gerador acordar bateria
- 2 MPPTS com 4 cordas, até 24kW de entrada fotovoltaica
- máx. Corrente de carga e descarga: 250a
- portas de saída CA dupla para conectar várias cargas
-potência de saída de 14kW para aplicações fora da rede de alta demanda
Seu design modular suporta a conexão paralela de até 16 unidades, fornecendo uma escalabilidade aprimorada para atender às diversas necessidades de energia. Equipado com uma porta de carga independente que suporta cargas de meia onda, ela demonstra capacidade excepcional ao lidar com vários requisitos de carga. O LuxPower SNA-UE 12000 apresenta uma capacidade de repasse 100A e uma porta de gerador dedicada, permitindo integração perfeita com sistemas existentes na grade.
Simplifique sua experiência de monitoramento
Com a plataforma LuxPower, obtenha insights em tempo real, recursos de gerenciamento remoto e controle contínuo sobre seus dispositivos. Tome decisões informadas e otimize o desempenho sem esforço.
Parâmetros do produto
Modelo | SNA-EU 12000 | SNA-EU 14000 |
Máx. Poder de entrada PV (W) | 24000 (12000/12000) | |
Tensão de entrada PV nominal (V) | 320 | |
Número de entradas MPPT independentes | 2/(2: 2) | |
Faixa de tensão de entrada PV (V) | 100-480 | |
Faixa de tensão MPPT (V) | 120-440 | |
Tensão de inicialização (V) | 100 | |
Máx. Corrente de entrada PV por MPPT (a) | 35/35 | |
Máx. Entrada de corrente de curto-circuito PV por MPPT (a) | 44/44 | |
Bateria | ||
Tipo de bateria compatível | Íons de lítio/chumbo-ácido | |
Tensão da bateria nominal (V) | 48/51.2 | |
Faixa de tensão da bateria (V) | 46,4 ~ 60/38,4 ~ 60 | |
Máx. Corrente de carregamento / descarga (a) | 250 | |
Máx. Poder de carregamento / descarga (W) | 12000 | |
Força acordar bateria da função fotovoltaica e grade | SIM | |
Grade |
|
|
Tensão CA nominal (V) | 230 | |
Tensão de inicialização CA. | 90 | |
Faixa de tensão de entrada aceitável (V) | 130 ~ 280 | |
Frequência CA nominal (Hz) | 50/600 | |
Corrente de entrada CA nominal (a) | 100 | |
Power de entrada CA nominal (W) | 24000 | |
Pf | 0.99 | |
Thdi | <5% | |
Máx. Corrente de passagem AC contínua (A) | 100 | |
Gen | ||
Tensão de geração classificada (V) | 230 | |
Frequência genial nominal (Hz) | 50/60 | |
Corrente de entrada de gen na classificação (a) | 65 | |
Power de entrada de gen (W) classificado | 15000 | |
Corrente de geração classificada dos relés de desvio (a) | 90 | |
UPS |
|
|
Potência de saída nominal (W) | 12000 | 14000 |
Tensão de saída nominal (V) | 230 | |
Corrente de saída nominal (a) | 52 | 60 |
Frequência de saída nominal (Hz) | 50/60 | |
Tempo de troca (UPS) | <10ms | |
Forma de onda | Onda senoidal | |
Thdv | <3% | |
Proteção de sobrecarga | 5s@≥150% de carga /10s a 110% ~ 150% de carga | |
Eficiência | ||
Máx. eficiência | 93,5% | |
Máx. Eficiência de cobrança / descarga | 93,0% | |
Máx. Eficiência MPPT | 99,0% | |
Proteção | ||
Proteção de polaridade reversa PV (S/N) | SIM | |
Sobre proteção contra corrente / tensão (S / N) | SIM | |
Proteção de corrente de curto-circuito CA (S/N) | SIM | |
Monitoramento da grade (S/N) | SIM | |
Switch CC (S/N) | SIM | |
Proteção de Superto DC / AC | Tipo lll | |
Proteção de polaridade reversa da bateria (S/N) | Sim | |
Em geral | ||
Dimensões (W*H*D mm) | 530*830*150mm / 17,72*25,59*5,9 em | |
Peso | 43,5 kg / 95,9 libras | |
Classificação de proteção de entrada | IP20 | |
Faixa de temperatura do ambiente operacional (° C) | 0 ~ 45 | |
Faixa de temperatura de armazenamento (° C) | -15 ~ 60 | |
Umidade relativa | 5% ~ 95% | |
Exibir e interface de comunicação | Lcd+rgb, rs485 / wifi / lata | |
Garantia | 2 anos | |
Método de resfriamento | Refrigeração inteligente | |
Topologia no lado CA / bateria | Transformador sem transformador / transformador | |
Altitude (M) | <2000 | |
Emissão de ruído (típica) | <50dB | |
Padrão e certificação | ||
CE |
Instruções de instalação
O sistema LuxPower SNA-UE 12000 possui vários modos de operação: na grade para uso de energia otimizado, fora da rede para suprimento contínuo e híbrido para gerenciamento flexível de energia. Experimente a potência estável e confiável que garante segurança, economia econômica e gerenciamento eficiente de energia em qualquer situação.
LuxPower SNA-UE 12000 FAQ
1.Por que meu inversor de SNA continua mostrando baixa potência de descarga, mesmo quando nenhuma carga está conectada?
R: Se a função EPS (fonte de alimentação de emergência) estiver ativada, o inversor do SNA poderá exibir uma leitura de carga abaixo de 60 watts, mesmo quando nenhuma carga é conectada à porta de saída EPS.
2.O que é a profundidade de descarga recomendada (DOD) para a bateria e como ela pode ser ajustada?
R: A profundidade de descarga recomendada depende de fatores de design do sistema, como capacidade da bateria e consumo de carga.
• Para sistemas com entrada de grade estável direcionada a 80% do DOD: defina o parâmetro “Corte da grade ou EOD na grade” como 20%.
• Para sistemas ou sistemas fora da grade com entrada de grade instável: defina o parâmetro “Corte de corte ou descarte de descarga da grade ou descarte para 20%, garantindo que ele seja menor que a configuração“ Corte da grade na grade ”.
3.Por que o estado de carga da bateria (SOC) aumenta de repente dramaticamente?
R: Mudanças repentinas no SOC podem ser devidas aos problemas de calibração da Battery SOC. Verifique a "tensão máxima da célula" e a "tensão da célula mínima" para obter tensões de células da bateria desequilibrada.